バトルスタジアム (第15回)
![]() | |
開催期間 | 2025/09/09(火) 12:00 ~ 2025/09/13(土) 20:59 |
---|
ポイントと基本ルール
バトルスタジアムは2024/06/05にリニューアルされ、内容が一新されました。
- 公式からのお知らせ
https://dmg.priconne-redive.jp/news/detail.php?id=27282 - 旧バトルスタジアムとの違い
- ランキング削除
- 報酬が「各難易度1箇所クリア」から「全ROUNDの累計ミッション達成数」に変更
- 基本ルール
基本ルールとしてアリーナと同様に「開始時、全キャラTP0」「全オート進行で操作不可」という制限がある。
スタミナ消費なしで挑戦回数も制限がないため無理なく何度でも挑戦可能。
敵レベルはプレイヤーレベル依存で変動し、敵レベルによってスコアボーナスが上昇する。
構成例
- Round18
- Round17
- Round16
- Round13~15
- Round01~12
-
★5ユイ(アストラル)
★5カスミ(マジカル)
★5アイラ
★5ムイミ(ニューイヤー)ROUND1~12
★5エキドナ(サマー)
★5ホマレ(ニューイヤー)
★5サレン(サマー)
★5ハツネ(サマー)
★5ムイミ(ニューイヤー)ROUND1~12
★5エリス
★5アメス
★5カスミ(マジカル)
★6リノ
★6ユカリROUND1~12
★5エリス
★5サレン(サマー)
★6イノリ
★6ツムギ
★5ムイミ(ニューイヤー)ROUND1~12
★5フィオ
★5カスミ(マジカル)
★6イオ
★5アイラ
★5ムイミ(ニューイヤー)ROUND1~12
★5アメス
★5アネモネ
★5ネフィ=ネラ
★6モニカ
★6ユカリROUND1~12
★5アメス
★6ミツキ
★5コッコロ(プリンセス)
★5ネフィ=ネラ
★6ユカリROUND1~12
-
-
★6アンナ
★5リン(レンジャー)
★6ユカリROUND1~12
(Round10を除く)
-
-
★5カスミ(マジカル)
★5アイラ
★5ムイミ(ニューイヤー)ROUND1~12
(Round10を除く)
-
-
-
-
★5イオ(サマー)ROUND1~10
-
-
-
★6キャル
★5イオ(サマー)ROUND11~12
-
-
★5カスミ(マジカル)
★5シナツ
★5ムイミ(ニューイヤー)ROUND10
-
-
★5アメス
★5カスミ(マジカル)
★6イオROUND10
敵NPCデータ
開始時解放「ROUND01~12」
09/10 12:00解放「ROUND13~15」(1日後)
09/11 12:00解放「ROUND16~18」(2日後)
ROUND1 Lv100 (NORMAL) | ★3Rank13コッコロ(ニューイヤー) | ★3Rank13ペコリーヌ(サマー) | ★3Rank13シェフィ | ★3Rank13コッコロ(サマー) | ★3Rank13キャル(ニューイヤー) | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 味方のTotal HPが60%以上で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 |
ROUND2 Lv130 (NORMAL) | ★4Rank15レイ(ニューイヤー) | ★4Rank15レイ | ★4Rank15コッコロ | ★4Rank15コッコロ(レンジャー) | ★4Rank15ユイ(アストラル) | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
ROUND3 Lv160 (NORMAL) | ★4Rank17ペコリーヌ | ★4Rank17ヒヨリ(ニューイヤー) | ★4Rank17ヒヨリ | ★4Rank17シェフィ(プリンセス) | ★4Rank17ユイ(ニューイヤー) | ★獲得条件 味方のTotal HPが70%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 |
ROUND4 Lv180 (NORMAL) | ★4Rank19 専1Lv120 ムイミ(ニューイヤー) | ★4Rank19 専1Lv120 レイ | ★4Rank19 専1Lv120 アンナ | ★4Rank19 専1Lv120 スズナ | ★4Rank19 専1Lv120 ハツネ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが70%以上で勝利 バフ バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
ROUND5 Lv200 (NORMAL) | ★4Rank21 専1Lv150 ユカリ | ★4Rank21 専1Lv150 リノ | ★4Rank21 専1Lv150 キャル(プリンセス) | ★4Rank21 専1Lv150 ユキ | ★4Rank21 専1Lv150 ミサキ(ハロウィン) | ★獲得条件 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 |
ROUND6 Lv220 (NORMAL) | ★5Rank23 専1Lv180 マヒル | ★5Rank23 専1Lv180 ユカリ | ★5Rank23 専1Lv180 プレシア(フォールン) | ★5Rank23アメス | ★5Rank23エリス | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが70%以上で勝利 バフ バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
ROUND7 Lv240 (NORMAL) | ★5Rank25 専1Lv210 リマ | ★5Rank25 専1Lv210 ミヤコ | ★5Rank25 専1Lv210 クウカ | ★5Rank25 専1Lv210 ジュン | ★5Rank25ヤマト | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
ROUND8 Lv260 (NORMAL) | ★5Rank27 専1Lv240 ノゾミ | ★5Rank27 専1Lv240 ネア | ★5Rank27 専1Lv240 サレン(サマー) | ★5Rank27 専1Lv240 リノ | ★5Rank27 専1Lv240 ルナ | ★獲得条件 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
ROUND9 Lv280 (NORMAL) | ★5Rank29 専1Lv270 ツムギ | ★5Rank29 専1Lv270 レイ(プリンセス) | ★5Rank29 専1Lv270 アンナ | ★5Rank29 専1Lv270 サレン(サマー) | ★5Rank29 専1Lv270 キョウカ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 バトル開始時、TPが特大回復する。 |
ROUND10 Lv300 (HARD) | ★5Rank32 専1Lv300 マヒル(クリスマス) | ★5Rank32 専1Lv300 リン(レンジャー) | ★5Rank32 専1Lv300 ハツネ(サマー) | ★5Rank32 専1Lv300 ホマレ(ニューイヤー) | ★5Rank32エリス(サマー) | ★獲得条件 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、「毒」「猛毒」の効果時間が増加する。 バトル中、「毒」「猛毒」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「毒」「猛毒」を必ず付与できる状態になる。 |
ROUND11 Lv310 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 クウカ | ★6Rank32 専1Lv300 イノリ | ★5Rank32ニノン(サマー) | ★5Rank32 専1Lv300 専2Lv1 ミヤコ(ハロウィン) | ★6Rank32 専1Lv300 イオ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 バフ バトル中、「火傷」の効果時間が増加する。 バトル中、「火傷」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「火傷」を必ず付与できる状態になる。 |
ROUND12 Lv320 (HARD) | ★5Rank32 専1Lv300 ムイミ(ニューイヤー) | ★6Rank32 専1Lv300 ユカリ | ★5Rank32 専1Lv300 リン(ハロウィン) | ★5Rank32アメス | ★6Rank32 専1Lv300 専2Lv1 キャル | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「呪い」「呪詛」の効果時間が増加する。 バトル中、「呪い」「呪詛」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「呪い」「呪詛」を必ず付与できる状態になる。 |
ROUND13 Lv330 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 ミヤコ | ★6Rank32 専1Lv300 マツリ | ★5Rank32 専1Lv300 プレシア(フォールン) | ★6Rank32 専1Lv300 専2Lv3 リノ | ★5Rank32エリス | ★獲得条件 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、「誘惑」の効果時間が増加する。 バトル中、「誘惑」を必ず付与できる状態になる。 |
ROUND14 Lv340 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 ミヤコ | ★5Rank32 専1Lv300 専2Lv3 シズル(サマー) | ★6Rank32 専1Lv300 専2Lv3 ペコリーヌ(サマー) | ★5Rank32 専1Lv300 専2Lv3 カスミ(マジカル) | ★6Rank32 専1Lv300 ユキ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが99%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 バフ バトル中、「混乱」の効果時間が増加する。 バトル中、「混乱」を必ず付与できる状態になる。 |
ROUND15 Lv350 (HARD) | ★5Rank32 専1Lv300 専2Lv3 エリコ(バレンタイン) | ★5Rank32 専1Lv300 レイ(アストラル) | ★5Rank32 専1Lv300 専2Lv3 イリヤ(クリスマス) | ★5Rank32 専1Lv300 リン(ハロウィン) | ★5Rank32 専1Lv300 専2Lv3 カスミ(マジカル) | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「麻痺」の効果時間が増加する。 バトル中、「麻痺」を必ず付与できる状態になる。 |
ROUND16 Lv400 (EXTRA) | ★5Rank33 専1Lv310 クウカ(サマー) | ★5Rank33 専1Lv310 クルル | ★6Rank33 専1Lv310 アユミ | ★5Rank33エリス(サマー) | ★6Rank33 専1Lv310 ユキ | ★獲得条件 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが60%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「束縛」の効果時間が増加する。 バトル中、「束縛」を必ず付与できる状態になる。 |
ROUND17 Lv450 (EXTRA) | ★6Rank33 専1Lv310 レイ(ニューイヤー) | ★6Rank33 専1Lv310 ユカリ | ★5Rank33 専1Lv310 専2Lv5 ノゾミ(クリスマス) | ★5Rank33 専1Lv310 専2Lv5 カスミ(マジカル) | ★5Rank33エリス | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「スタン」の効果時間が増加する。 バトル中、「スタン」を必ず付与できる状態になる。 |
ROUND18 Lv500 (EXTRA) | ★5Rank33シェフィ(サマー) | ★5Rank33アネモネ(サマー) | ★5Rank33 専1Lv310 専2Lv5 カスミ(マジカル) | ★5Rank33アメス | ★5Rank33ネビア | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、TP上昇が大幅にアップする。 |
報酬
★獲得数報酬
★獲得数 | 報酬 | |
---|---|---|
3個 | ![]() | ![]() |
6個 | ![]() | |
9個 | ![]() | |
12個 | ![]() | ![]() |
15個 | ![]() | |
18個 | ![]() | |
21個 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
24個 | ![]() | |
27個 | ![]() | ![]() |
30個 | ![]() | ![]() |
33個 | ![]() | |
36個 | ![]() | ![]() |
39個 | ![]() | ![]() |
42個 | ![]() | |
45個 | ![]() | |
48個 | ![]() | ![]() |
51個 | ![]() | ![]() |
54個 | ![]() | ![]() |
ラウンド別
ラウンド毎にアストラルスフィアが変化し、その他は共通。
全属性「火水風光闇」の順に回ったあと、あまりの16・17・18はスフィアなし。
ラウンド | 初回報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(火)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
2 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(水)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
3 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(風)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
4 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(光)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
5 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(闇)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
6 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(火)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
7 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(水)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
8 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(風)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
9 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(光)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
10 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(闇)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
11 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(火)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
12 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(水)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
13 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(風)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
14 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(光)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
15 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() アストラルスフィア(闇)x1,000 | ![]() アストラルシャードx125 |
16 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() -x0 | ![]() アストラルシャードx125 |
17 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() -x0 | ![]() アストラルシャードx125 |
18 | ![]() ジュエルx10 | ![]() マナx500,000 | ![]() マスターコインx200 | ![]() -x0 | ![]() アストラルシャードx125 |